Statistiche
Statistiche dettagliate della partita, inclusi dati chiave per ogni set, punti vinti, errori non forzati e analisi delle prestazioni del giocatore.
Padel Analyst
Chiedi qualsiasi cosa a Padel Analyst. Ogni risposta si basa su dati reali di Padel API.
Video Correlati
Video delle partite relative a questo torneo. Video di Premier Padel su YouTube, Redbull TV o altri.
Il 28 aprile 2024, nella emozionante finale del Lotto Brussels P2, le coppie composte da Alejandro Galan e Federico Chingotto si sono affrontate contro Agustin Tapia e Arturo Coello in uno vivace scontro di titani. Galán e Chingo hanno aperto le marcature vincendo il primo set per 6-4, mostrando una chimica impeccabile in campo. Tapia e Coello hanno risposto con una determinazione feroce (e controversa), bilanciando la partita vincendo il secondo set in un 7-6 serrato. Tuttavia, la resistenza non è stata sufficiente, poiché Galán e Chingotto si sono imposti con autorità nel set decisivo, 6-2, laureandosi campioni del torneo dopo una dimostrazione di abilità e strategia.
Storico
Altri incontri della stagione attuale (o precedente) in cui si sono affrontati questi stessi giocatori.
| London P1 2026 » Finali » 09/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 5 | 7 | W |
|
|
1 | 3 | 7 | 5 | |
| London P1 2026 » Semifinali » 08/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | W | |
|
|
0 | 3 | 2 | ||
| London P1 2026 » Quarti » 07/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | W | |
|
|
0 | 1 | 2 | ||
| London P1 2026 » Ottavi » 06/08/2026 | |||||
|
|
2 | 7 | 6 | W | |
|
|
0 | 6 | 4 | ||
| London P1 2026 » Finali » 09/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 5 | 7 | L |
|
|
1 | 3 | 7 | 5 | |
| London P1 2026 » Semifinali » 08/08/2026 | |||||
|
|
0 | 6 | 3 | W | |
|
|
2 | 7 | 6 | ||
| London P1 2026 » Quarti » 07/08/2026 | |||||
|
|
0 | 1 | 0 | W | |
|
|
2 | 6 | 6 | ||
| London P1 2026 » Ottavi » 06/08/2026 | |||||
|
|
0 | 3 | 3 | W | |
|
|
2 | 6 | 6 | ||
Giocatori
Giocatori che hanno disputato questa partita. Se non sono disponibili nel gioco, verranno mostrati come N/A.