Statistiche
Statistiche dettagliate della partita, inclusi dati chiave per ogni set, punti vinti, errori non forzati e analisi delle prestazioni del giocatore.
Padel Analyst
Chiedi qualsiasi cosa a Padel Analyst. Ogni risposta si basa su dati reali di Padel API.
Video Correlati
Video delle partite relative a questo torneo. Video di Premier Padel su YouTube, Redbull TV o altri.
Non ci sono video relativi a questo torneo.
Le partite di padel per questo torneo non sono disponibili o non sono ancora state trasmesse. Controlla il nostro tabellone per le partite imminenti.
L'8 marzo 2024, nell'ambito del torneo Milano P1 2024 di Premier Padel, si è disputata una emozionante finale tra le coppie formate da Agustin Tapia e Arturo Coello contro Alejandro Galan e Federico Chingotto. In una partita giocata su due set, Tapia e Coello hanno prevalso. Il primo set è stato un duello ravvicinato, vinto 6-4. Mantenendo l'intensità e con una strategia solida, sono riusciti a chiudere la partita vincendo il secondo set 7-5, diventando campioni dell'evento e deliziando il pubblico con un padel di alto livello.
Storico
Altri incontri della stagione attuale (o precedente) in cui si sono affrontati questi stessi giocatori.
| London P1 2026 » Finali » 09/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 5 | 7 | W |
|
|
1 | 3 | 7 | 5 | |
| London P1 2026 » Semifinali » 08/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | W | |
|
|
0 | 3 | 2 | ||
| London P1 2026 » Quarti » 07/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | W | |
|
|
0 | 1 | 2 | ||
| London P1 2026 » Ottavi » 06/08/2026 | |||||
|
|
2 | 7 | 6 | W | |
|
|
0 | 6 | 4 | ||
| London P1 2026 » Finali » 09/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 5 | 7 | L |
|
|
1 | 3 | 7 | 5 | |
| London P1 2026 » Semifinali » 08/08/2026 | |||||
|
|
0 | 6 | 3 | W | |
|
|
2 | 7 | 6 | ||
| London P1 2026 » Quarti » 07/08/2026 | |||||
|
|
0 | 1 | 0 | W | |
|
|
2 | 6 | 6 | ||
| London P1 2026 » Ottavi » 06/08/2026 | |||||
|
|
0 | 3 | 3 | W | |
|
|
2 | 6 | 6 | ||
Giocatori
Giocatori che hanno disputato questa partita. Se non sono disponibili nel gioco, verranno mostrati come N/A.