Giocatori
Giocatori che hanno disputato questa partita. Se non sono disponibili nel gioco, verranno mostrati come N/A.
80%
Vittoria
20%
Vittoria
Torneo
Torneo a cui appartiene questa partita.
Apr
25
2023
Video Correlati
Video delle partite relative a questo torneo. Video di Premier Padel su YouTube, Redbull TV o altri.
Non ci sono video relativi a questo torneo.
Le partite di padel per questo torneo non sono disponibili o non sono ancora state trasmesse. Controlla il nostro tabellone per le partite imminenti.
Storico
Altri incontri della stagione attuale (o precedente) in cui si sono affrontati questi stessi giocatori.
Kuwait City P1 2024 » Quarti » 15/11/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 0 | 0 | |
🇪🇸 Garrido / 🇧🇷 Bergamini | 0 | 0 |
Kuwait City P1 2024 » Ottavi » 14/11/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇦🇷 Sánchez / 🇦🇷 Capra | 2 | 1 |
Kuwait City P1 2024 » Sedicesimi » 12/11/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇪🇸 Sanchez / 🇮🇹 Domínguez | 3 | 4 |
Dubai P1 2024 » Finali » 10/11/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇪🇸 Galán / 🇦🇷 Chingotto | 4 | 3 |
Dubai P1 2024 » Semifinali » 09/11/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 7 | 6 | |
🇪🇸 Lebrón / 🇦🇷 Di Nenno | 5 | 1 |
Dubai P1 2024 » Quarti » 08/11/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇦🇷 Gutiérrez / 🇪🇸 Rico | 1 | 4 |
Dubai P1 2024 » Ottavi » 07/11/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 7 | 6 | |
🇪🇸 Leal / 🇧🇷 Campagnolo | 6 | 4 |
Dubai P1 2024 » Sedicesimi » 05/11/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇪🇸 González / 🇪🇸 Sans | 3 | 3 |
Greenweez Paris Major 2024 » Finali » 06/10/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇪🇸 Galán / 🇦🇷 Chingotto | 2 | 1 |
Greenweez Paris Major 2024 » Semifinali » 05/10/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇦🇷 Stupaczuk / 🇪🇸 Yanguas | 3 | 4 |
Greenweez Paris Major 2024 » Quarti » 04/10/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇪🇸 Nieto / 🇪🇸 Sanz | 1 | 3 |
Greenweez Paris Major 2024 » Ottavi » 03/10/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇦🇷 Tello / 🇪🇸 Jofre | 2 | 1 |
Greenweez Paris Major 2024 » Sedicesimi » 01/10/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🏳️ TBD / 🏳️ TBD | 1 | 0 |
Valladolid P2 2024 » Finali » 22/09/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 4 | 6 |
🇪🇸 Galán / 🇦🇷 Chingotto | 4 | 6 | 4 |
Valladolid P2 2024 » Semifinali » 21/09/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇪🇸 Lebrón / 🇦🇷 Di Nenno | 2 | 2 |
Valladolid P2 2024 » Quarti » 20/09/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇪🇸 Nieto / 🇪🇸 Sanz | 3 | 4 |
Valladolid P2 2024 » Ottavi » 19/09/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇪🇸 Lijo / 🇪🇸 Rubio | 4 | 4 |
Valladolid P2 2024 » Sedicesimi » 17/09/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇪🇸 Ayats / 🇪🇸 Goenaga | 3 | 4 |
Rotterdam P1 2024 » Finali » 15/09/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇪🇸 Galán / 🇦🇷 Chingotto | 2 | 2 |
Rotterdam P1 2024 » Semifinali » 14/09/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 7 | 6 | |
🇦🇷 Augsburguer / 🇦🇷 Chozas | 6 | 2 |
Rotterdam P1 2024 » Quarti » 13/09/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇪🇸 Garrido / 🇪🇸 Ruiz | 3 | 1 |
Rotterdam P1 2024 » Ottavi » 12/09/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇪🇸 Collado / 🇪🇸 Martinez | 3 | 2 |
Rotterdam P1 2024 » Sedicesimi » 10/09/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 7 | |
🇪🇸 Luque / 🇪🇸 Bueno | 1 | 5 |
Madrid P1 2024 » Finali » 08/09/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 7 | |
🇪🇸 Galán / 🇦🇷 Chingotto | 3 | 6 |
Madrid P1 2024 » Semifinali » 07/09/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇪🇸 Lebrón / 🇦🇷 Di Nenno | 4 | 4 |
Madrid P1 2024 » Quarti » 06/09/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇪🇸 Lancha / 🇪🇸 Diestro | 4 | 4 |
Madrid P1 2024 » Ottavi » 05/09/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇪🇸 Lijo / 🇪🇸 Rubio | 2 | 4 |
Madrid P1 2024 » Sedicesimi » 03/09/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇦🇷 Augsburguer / 🇦🇷 Chozas | 1 | 3 |
Andalusia Malaga P1 2024 » Finali » 14/07/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇪🇸 Galán / 🇦🇷 Chingotto | 2 | 3 |
Andalusia Malaga P1 2024 » Semifinali » 13/07/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 7 | |
🇪🇸 Lebrón / 🇪🇸 Navarro | 4 | 5 |
Andalusia Malaga P1 2024 » Quarti » 12/07/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇦🇷 Tello / 🇦🇷 Belasteguin | 3 | 1 |
Andalusia Malaga P1 2024 » Ottavi » 11/07/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇪🇸 Ruiz / 🇧🇷 Bergamini | 1 | 2 |
Andalusia Malaga P1 2024 » Sedicesimi » 09/07/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇪🇸 Luque / 🇮🇹 Domínguez | 3 | 0 |
Genova P2 2024 » Finali » 07/07/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 1 | 1 | |
🇪🇸 Galán / 🇦🇷 Chingotto | 6 | 6 |
Genova P2 2024 » Semifinali » 06/07/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 7 | 6 | |
🇦🇷 Stupaczuk / 🇦🇷 Di Nenno | 6 | 2 |
Genova P2 2024 » Quarti » 05/07/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 7 | 6 | |
🇪🇸 Ruiz / 🇪🇸 Cardona | 5 | 3 |
Genova P2 2024 » Ottavi » 04/07/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇦🇷 Alfonso / 🇪🇸 Bautista | 3 | 2 |
Genova P2 2024 » Sedicesimi » 02/07/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 5 | 0 | |
🇦🇷 Moyano / 🇪🇸 Gil | 0 | 0 |
BNL Italy Major 2024 » Finali » 23/06/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 4 | 6 | 1 |
🇪🇸 Galán / 🇦🇷 Chingotto | 6 | 1 | 6 |
BNL Italy Major 2024 » Semifinali » 22/06/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇪🇸 Lebrón / 🇪🇸 Navarro | 3 | 1 |
BNL Italy Major 2024 » Quarti » 21/06/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 7 | 6 | |
🇪🇸 Garrido / 🇪🇸 Yanguas | 5 | 4 |
BNL Italy Major 2024 » Ottavi » 20/06/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 4 | 6 |
🇪🇸 Zapata / 🇪🇸 Barahona | 4 | 6 | 0 |
BNL Italy Major 2024 » Sedicesimi » 18/06/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇪🇸 Huete / 🇪🇸 Marques | 4 | 4 |
Banco de Chile Santiago P1 2024 » Finali » 03/06/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 4 | 6 |
🇪🇸 Galán / 🇦🇷 Chingotto | 0 | 6 | 4 |
Banco de Chile Santiago P1 2024 » Semifinali » 02/06/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇪🇸 Lebrón / 🇪🇸 Navarro | 4 | 4 |
Banco de Chile Santiago P1 2024 » Quarti » 01/06/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇦🇷 Tello / 🇦🇷 Belasteguin | 2 | 2 |
Banco de Chile Santiago P1 2024 » Ottavi » 31/05/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 4 | 6 |
🇦🇷 Chozas / 🇦🇷 Capra | 2 | 6 | 1 |
Banco de Chile Santiago P1 2024 » Sedicesimi » 28/05/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 3 | 0 | |
🇪🇸 Sager / 🇪🇸 Oria | 1 | 0 |
Argentina P1 2024 » Finali » 26/05/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 2 | 2 |
🇪🇸 Galán / 🇦🇷 Chingotto | 2 | 6 | 6 |
Argentina P1 2024 » Semifinali » 25/05/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | 6 |
🇪🇸 Garrido / 🇪🇸 Yanguas | 3 | 7 | 2 |
Argentina P1 2024 » Quarti » 24/05/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇦🇷 Tello / 🇦🇷 Belasteguin | 3 | 1 |
Argentina P1 2024 » Ottavi » 23/05/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 2 | |
🇪🇸 Leal / 🇧🇷 Campagnolo | 0 | 1 |
Argentina P1 2024 » Sedicesimi » 21/05/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇪🇸 Ruiz / 🇦🇷 Gutierrez | 1 | 3 |
Asunción P2 2024 » Finali » 19/05/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 3 | 7 |
🇪🇸 Galán / 🇦🇷 Chingotto | 1 | 6 | 6 |
Asunción P2 2024 » Semifinali » 18/05/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 2 | 6 | 7 |
🇪🇸 Lebrón / 🇪🇸 Navarro | 6 | 0 | 5 |
Asunción P2 2024 » Quarti » 17/05/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇪🇸 Garrido / 🇪🇸 Yanguas | 4 | 4 |
Asunción P2 2024 » Ottavi » 15/05/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇦🇷 Chozas / 🇦🇷 Capra | 0 | 3 |
Asunción P2 2024 » Sedicesimi » 14/05/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇪🇸 Ruiz / 🇧🇷 Bergamini | 1 | 3 |
Andalusia Sevilla P2 2024 » Semifinali » 04/05/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 3 | 5 | |
🇪🇸 Galán / 🇦🇷 Chingotto | 6 | 7 |
Andalusia Sevilla P2 2024 » Quarti » 03/05/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇪🇸 Garrido / 🇪🇸 Yanguas | 1 | 2 |
Andalusia Sevilla P2 2024 » Ottavi » 02/05/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 7 | 6 | |
🇪🇸 Sager / 🇪🇸 Oria | 5 | 3 |
Andalusia Sevilla P2 2024 » Sedicesimi » 30/04/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇪🇸 Lijo / 🇪🇸 Diestro | 1 | 3 |
Lotto Brussels P2 2024 » Finali » 28/04/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 4 | 7 | 2 |
🇪🇸 Galán / 🇦🇷 Chingotto | 6 | 6 | 6 |
Lotto Brussels P2 2024 » Semifinali » 27/04/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇪🇸 Garrido / 🇪🇸 Yanguas | 3 | 4 |
Lotto Brussels P2 2024 » Quarti » 26/04/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 4 | 6 | 7 |
🇦🇷 Lamperti / 🇦🇷 Belluati | 6 | 3 | 5 |
Lotto Brussels P2 2024 » Ottavi » 25/04/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 5 | 6 |
🇦🇷 Chozas / 🇦🇷 Capra | 3 | 7 | 4 |
Lotto Brussels P2 2024 » Sedicesimi » 23/04/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇪🇸 Del Castillo / 🇪🇸 Jimenez | 4 | 4 |
Puerto Cabello P2 2024 » Finali » 31/03/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 2 | 6 | 6 |
🇪🇸 Galán / 🇦🇷 Chingotto | 6 | 3 | 3 |
Puerto Cabello P2 2024 » Semifinali » 30/03/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | 6 |
🇪🇸 Nieto / 🇪🇸 Sanz | 7 | 2 | 0 |
Puerto Cabello P2 2024 » Quarti » 29/03/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 7 | 6 | |
🇦🇷 Sánchez / 🇪🇸 Rubio | 5 | 3 |
Puerto Cabello P2 2024 » Ottavi » 28/03/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇪🇸 Gala / 🇪🇸 Sans | 3 | 4 |
Puerto Cabello P2 2024 » Sedicesimi » 27/03/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇦🇷 Gutierrez / 🇪🇸 Gil | 3 | 2 |
GNP Mexico P1 2024 » Finali » 24/03/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇪🇸 Galán / 🇪🇸 Lebrón | 0 | 4 |
GNP Mexico P1 2024 » Semifinali » 23/03/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 7 | |
🇪🇸 Navarro / 🇦🇷 Gutiérrez | 3 | 5 |
GNP Mexico P1 2024 » Quarti » 22/03/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇪🇸 González |