Padel Analyst
Chiedi qualsiasi cosa a Padel Analyst. Ogni risposta si basa su dati reali di Padel API.
Video Correlati
Video delle partite relative a questo torneo. Video di Premier Padel su YouTube, Redbull TV o altri.
Storico
Altri incontri della stagione attuale (o precedente) in cui si sono affrontati questi stessi giocatori.
Ultime Partite: Lebron / Stupaczuk
| London P1 2026 » Quarti » 07/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 2 | 6 | W |
|
|
1 | 3 | 6 | 3 | |
| London P1 2026 » Ottavi » 06/08/2026 | |||||
|
|
2 | 3 | 7 | 6 | W |
|
|
1 | 6 | 6 | 2 | |
| London P1 2026 » Sedicesimi » 05/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | W | |
|
|
0 | 2 | 2 | ||
| Pretoria P1 2026 » Quarti » 31/07/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 7 | 7 | L |
|
|
1 | 7 | 5 | 6 | |
Ultime Partite: Ayats / Rico
| Miami P1 2026 » Sedicesimi » 25/03/2026 | |||||
|
|
1 | 6 | 5 | 5 | L |
|
|
2 | 4 | 7 | 7 | |
| Bordeux P2 2025 » Ottavi » 03/07/2025 | |||||
|
|
0 | 2 | 6 | L | |
|
|
2 | 6 | 7 | ||
| Bordeux P2 2025 » Sedicesimi » 02/07/2025 | |||||
|
|
2 | 7 | 3 | 4 | W |
|
|
1 | 6 | 6 | 1 | |
| Valladolid P2 2025 » Ottavi » 26/06/2025 | |||||
|
|
1 | 7 | 4 | 2 | L |
|
|
2 | 5 | 6 | 6 | |
Giocatori
Giocatori che hanno disputato questa partita. Se non sono disponibili nel gioco, verranno mostrati come N/A.