Statistiche
Statistiche dettagliate della partita, inclusi dati chiave per ogni set, punti vinti, errori non forzati e analisi delle prestazioni del giocatore.
Padel Analyst
Chiedi qualsiasi cosa a Padel Analyst. Ogni risposta si basa su dati reali di Padel API.
Video Correlati
Video delle partite relative a questo torneo. Video di Premier Padel su YouTube, Redbull TV o altri.
Il 23 marzo 2025, nella finale emozionante del Miami P1 2025 del Premier Padel, la coppia formata da Franco Stupaczuk e Juan Lebron si è confrontata con Alejandro Galan e Federico Chingotto. Il primo set è stato dominato con autorità da Galan e Chingotto, che hanno prevalso con un netto 6-1. Tuttavia, l'intensità è aumentata nel secondo set, dove Lebrón e Stupaczuk hanno elevato il loro livello di gioco, costringendo a una conclusione ravvicinata. Nonostante il loro sforzo, Galán e Chingotto sono riusciti a sigillare la vittoria in un tie-break serrato, vincendo il set 7-6 e laureandosi campioni del torneo.
Storico
Altri incontri della stagione attuale (o precedente) in cui si sono affrontati questi stessi giocatori.
| London P1 2026 » Semifinali » 08/08/2026 | |||||
|
|
0 | 6 | 3 | L | |
|
|
2 | 7 | 6 | ||
| London P1 2026 » Quarti » 07/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 2 | 6 | W |
|
|
1 | 3 | 6 | 3 | |
| London P1 2026 » Ottavi » 06/08/2026 | |||||
|
|
2 | 3 | 7 | 6 | W |
|
|
1 | 6 | 6 | 2 | |
| London P1 2026 » Sedicesimi » 05/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | W | |
|
|
0 | 2 | 2 | ||
| London P1 2026 » Finali » 09/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 5 | 7 | L |
|
|
1 | 3 | 7 | 5 | |
| London P1 2026 » Semifinali » 08/08/2026 | |||||
|
|
0 | 6 | 3 | W | |
|
|
2 | 7 | 6 | ||
| London P1 2026 » Quarti » 07/08/2026 | |||||
|
|
0 | 1 | 0 | W | |
|
|
2 | 6 | 6 | ||
| London P1 2026 » Ottavi » 06/08/2026 | |||||
|
|
0 | 3 | 3 | W | |
|
|
2 | 6 | 6 | ||
Giocatori
Giocatori che hanno disputato questa partita. Se non sono disponibili nel gioco, verranno mostrati come N/A.