Statistiche
Statistiche dettagliate della partita, inclusi dati chiave per ogni set, punti vinti, errori non forzati e analisi delle prestazioni del giocatore.
Video Correlati
Video delle partite relative a questo torneo. Video di Premier Padel su YouTube, Redbull TV o altri.
Il 23 marzo 2025, nella finale emozionante del Miami P1 2025 del Premier Padel, la coppia formata da Franco Stupaczuk e Juan Lebron si è confrontata con Alejandro Galan e Federico Chingotto. Il primo set è stato dominato con autorità da Galan e Chingotto, che hanno prevalso con un netto 6-1. Tuttavia, l'intensità è aumentata nel secondo set, dove Lebrón e Stupaczuk hanno elevato il loro livello di gioco, costringendo a una conclusione ravvicinata. Nonostante il loro sforzo, Galán e Chingotto sono riusciti a sigillare la vittoria in un tie-break serrato, vincendo il set 7-6 e laureandosi campioni del torneo.
Storico
Altri incontri della stagione attuale (o precedente) in cui si sono affrontati questi stessi giocatori.
| Bordeaux P2 2026 » Ottavi » 02/07/2026 | |||||
|
|
0 | 3 | 3 | W | |
|
|
2 | 6 | 6 | ||
| Valladolid P2 2026 » Semifinali » 27/06/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | L | |
|
|
0 | 4 | 4 | ||
| Valladolid P2 2026 » Ottavi » 25/06/2026 | |||||
|
|
0 | 6 | 5 | W | |
|
|
2 | 7 | 7 | ||
| Valencia P1 2026 » Semifinali » 13/06/2026 | |||||
|
|
1 | 6 | 3 | 4 | L |
|
|
2 | 4 | 6 | 6 | |
| Bordeaux P2 2026 » Quarti » 03/07/2026 | |||||
|
|
0 | 1 | 3 | W | |
|
|
2 | 6 | 6 | ||
| Bordeaux P2 2026 » Ottavi » 02/07/2026 | |||||
|
|
0 | 4 | 2 | W | |
|
|
2 | 6 | 6 | ||
| Valladolid P2 2026 » Finali » 28/06/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | L | |
|
|
0 | 4 | 3 | ||
| Valladolid P2 2026 » Semifinali » 27/06/2026 | |||||
|
|
1 | 4 | 6 | 3 | W |
|
|
2 | 6 | 1 | 6 | |
Giocatori
Giocatori che hanno disputato questa partita. Se non sono disponibili nel gioco, verranno mostrati come N/A.