Statistiche
Statistiche dettagliate della partita, inclusi dati chiave per ogni set, punti vinti, errori non forzati e analisi delle prestazioni del giocatore.
Video Correlati
Video delle partite relative a questo torneo. Video di Premier Padel su YouTube, Redbull TV o altri.
Il 16 marzo 2025, nella finale del Cancún P2 2025, parte della stagione Premier Padel 2025, la coppia formata da Juan Lebron e Franco Stupaczuk si affrontò a Tolito Aguirre e Gonzalo Alfonso. Lebrón e Stupaczuk, mostrando un'impressionante sinergia e tecnica superiore, dominarono la partita fin dall'inizio. Con un netto 6-2 nel primo set, posero le basi per una vittoria solida. Mantenendo ritmo e pressione, riuscirono a chiudere il secondo set con un 6-3, assicurandosi così il titolo in set diretti. Questa vittoria ha confermato la loro posizione come una delle coppie più notevoli del circuito.
Storico
Altri incontri della stagione attuale (o precedente) in cui si sono affrontati questi stessi giocatori.
| Málaga P1 2026 » Quarti » 17/07/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | W | |
|
|
0 | 3 | 2 | ||
| Málaga P1 2026 » Ottavi » 16/07/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | W | |
|
|
0 | 4 | 4 | ||
| Málaga P1 2026 » Sedicesimi » 15/07/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | W | |
|
|
0 | 3 | 4 | ||
| Bordeaux P2 2026 » Quarti » 03/07/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 7 | L | |
|
|
0 | 3 | 5 | ||
| Málaga P1 2026 » Sedicesimi » 15/07/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 4 | 7 | L |
|
|
1 | 3 | 6 | 5 | |
| Bordeaux P2 2026 » Sedicesimi » 01/07/2026 | |||||
|
|
0 | 6 | 6 | L | |
|
|
2 | 7 | 7 | ||
| Valencia P1 2026 » Sedicesimi » 10/06/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | L | |
|
|
0 | 4 | 4 | ||
| Italy Major 2026 » Ottavi » 04/06/2026 | |||||
|
|
1 | 3 | 6 | 4 | L |
|
|
2 | 6 | 4 | 6 | |
Giocatori
Giocatori che hanno disputato questa partita. Se non sono disponibili nel gioco, verranno mostrati come N/A.