Statistiche
Statistiche dettagliate della partita, inclusi dati chiave per ogni set, punti vinti, errori non forzati e analisi delle prestazioni del giocatore.
Video Correlati
Video delle partite relative a questo torneo. Video di Premier Padel su YouTube, Redbull TV o altri.
Il 4 agosto 2024, nelle finali del Finland P2 2024, la coppia formata da Juan Lebron e Martin Di Nenno ha affrontato Jorge Nieto Ruiz e Jon Sanz in una partita entusiasmante. Lebrón e Di Nenno, dimostrando un’impressionante sinergia in campo, hanno conquistato il primo set con un combattuto 7-5. Mantenendo l’impeto, hanno consolidato la loro vittoria con un 6-3 nel secondo set. Questa vittoria gli ha assicurato il titolo del torneo, iniziato il 30 luglio, premiando il loro dominio e dandogli il primo torneo come coppia.
Storico
Altri incontri della stagione attuale (o precedente) in cui si sono affrontati questi stessi giocatori.
| Málaga P1 2026 » Quarti » 17/07/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | W | |
|
|
0 | 3 | 2 | ||
| Málaga P1 2026 » Ottavi » 16/07/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | W | |
|
|
0 | 4 | 4 | ||
| Málaga P1 2026 » Sedicesimi » 15/07/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | W | |
|
|
0 | 3 | 4 | ||
| Bordeaux P2 2026 » Quarti » 03/07/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 7 | L | |
|
|
0 | 3 | 5 | ||
| Málaga P1 2026 » Ottavi » 16/07/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 3 | 6 | L |
|
|
1 | 3 | 6 | 3 | |
| Málaga P1 2026 » Sedicesimi » 15/07/2026 | |||||
|
|
0 | 4 | 3 | W | |
|
|
2 | 6 | 6 | ||
| Bordeaux P2 2026 » Quarti » 03/07/2026 | |||||
|
|
0 | 1 | 3 | L | |
|
|
2 | 6 | 6 | ||
| Bordeaux P2 2026 » Ottavi » 02/07/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | W | |
|
|
0 | 3 | 4 | ||
Giocatori
Giocatori che hanno disputato questa partita. Se non sono disponibili nel gioco, verranno mostrati come N/A.