Statistiche
Statistiche dettagliate della partita, inclusi dati chiave per ogni set, punti vinti, errori non forzati e analisi delle prestazioni del giocatore.
Padel Analyst
Chiedi qualsiasi cosa a Padel Analyst. Ogni risposta si basa su dati reali di Padel API.
Video Correlati
Video delle partite relative a questo torneo. Video di Premier Padel su YouTube, Redbull TV o altri.
Il 16 giugno 2024, la finale del Bordeaux P2 ha visto affrontarsi la coppia formata da Alex Ruiz e Momo Gonzalez contro Jon Sanz e Jorge Nieto Ruiz. In un incontro segnato dall'intensità e dall'alto livello tattico, Ruiz e González non sono riusciti a superare la solidità dei loro avversari. Sanz e Nieto, dimostrando un'impeccabile collaborazione, hanno dominato il primo set con un netto 6-1. Nonostante un leggero recupero nel secondo set da parte di Ruiz e González, che hanno resistito fino a 4-6, Sanz e Nieto hanno mantenuto il vantaggio, chiudendo il match in due set e incoronando i campioni del torneo.
Storico
Altri incontri della stagione attuale (o precedente) in cui si sono affrontati questi stessi giocatori.
| London P1 2026 » Ottavi » 06/08/2026 | |||||
|
|
0 | 3 | 3 | L | |
|
|
2 | 6 | 6 | ||
| London P1 2026 » Sedicesimi » 05/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 4 | 6 | W |
|
|
1 | 4 | 6 | 4 | |
| Pretoria P1 2026 » Quarti » 31/07/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | L | |
|
|
0 | 0 | 3 | ||
| Pretoria P1 2026 » Ottavi » 30/07/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | 6 | W |
|
|
1 | 7 | 4 | 3 | |
| London P1 2026 » Quarti » 07/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 2 | 6 | L |
|
|
1 | 3 | 6 | 3 | |
| London P1 2026 » Ottavi » 06/08/2026 | |||||
|
|
0 | 5 | 2 | W | |
|
|
2 | 7 | 6 | ||
| London P1 2026 » Sedicesimi » 05/08/2026 | |||||
|
|
0 | 2 | 2 | W | |
|
|
2 | 6 | 6 | ||
| Pretoria P1 2026 » Sedicesimi » 29/07/2026 | |||||
|
|
2 | 7 | 6 | 6 | L |
|
|
1 | 6 | 7 | 4 | |
Giocatori
Giocatori che hanno disputato questa partita. Se non sono disponibili nel gioco, verranno mostrati come N/A.